
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LDN - 682 | 3156 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | LDN - 681 | 8313 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | LDN - 680 | 2418 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LDN - 679 | 5175 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | LDN - 678 | 6022 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | LDN - 677 | 3334 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LDN - 676 | 5145 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LDN - 675 | 4761 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | LDN - 674 | 4273 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | LDN - 673 | 5548 |
